3家煤炭企业入选2011《财富》世界500强
时间:0000-00-00 00:00:00
北京时间7月7日晚间, 2011年《财富》世界500强企业的最新排名。神华集团、河南煤业化工集团有限责任公司、冀中能源集团三家煤炭企业榜上有名。
在2011年《财富》世界500强排行榜(全榜单)中,沃尔玛再次成为《财富》世界500强排行榜的榜首,而中国石油化工集团公司则在所有中国公司中排名最前,居第五名。在今年的榜单中,中国入榜企业数量再次刷新,去年上榜的所有中国公司今年仍然悉数上榜。中国大陆(不包括台湾)共有61家公司进入《财富》世界500强排行榜,比上一年增加了15家公司,其中包括新增的两家煤炭企业河南煤业化工集团和冀中能源集团。这是中国上榜公司数量连续第8年上升。如果计入台湾地区的上榜企业,中国的上榜公司数量将达到69家,已经超过日本,仅次于美国(133家)。
附:《财富》全球500强中国企业名单
2011 | 2010 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | |||||||
排名 | 排名 | (百万美元) | (百万美元) | ||||||||
5 | 7 | 中国石油化工集团公司 | 273,421.90 | 7,628.70 | |||||||
6 | 10 | 中国石油天然气集团公司 | 240,192.40 | 14,366.90 | |||||||
7 | 8 | 国家电网公司 | 226,294 | 4,556.10 | |||||||
60 | 112 | 鸿海科技集团 | 95,190.50 | 2,450.40 | |||||||
77 | 87 | 中国工商银行 | 80,501.30 | 24,398.20 | |||||||
87 | 77 | 中国移动通信集团公司 | 76,673.30 | 9,733.10 | |||||||
95 | 137 | 中国中铁股份有限公司 | 69,973.30 | 1,106.30 | |||||||
105 | 133 | 中国铁建股份有限公司 | 67,414.10 | 627.3 | |||||||
108 | 116 | 中国建设银行 | 67,081.40 | 19,920.30 | |||||||
113 | 118 | 中国人寿保险(集团)公司 | 64,634.50 | 3,505.40 | |||||||
127 | 141 | 中国农业银行 | 60,535.60 | 14,015.40 | |||||||
132 | 143 | 中国银行 | 59,212.40 | 15,425.50 | |||||||
139 | 242 | 来宝集团 | 56,696.10 | 605.6 | |||||||
145 | 182 | 东风汽车公司 | 55,748.20 | 2,479.70 | |||||||
147 | 187 | 中国建筑工程总公司 | 54,721.10 | 1,364.60 | |||||||
149 | 156 | 中国南方电网有限责任公司 | 54,448.70 | 1,025.30 | |||||||
151 | 223 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 54,257.20 | 1,914 | |||||||
162 | 252 | 中国海洋石油总公司 | 52,408.30 | 7,238.70 | |||||||
168 | 203 | 中国中化集团公司 | 49,537.20 | 797.5 | |||||||
197 | 258 | 中国第一汽车集团公司 | 43,434.40 | 2,125.50 | |||||||
210 | 224 | 中国交通建设股份有限公司 | 40,414.20 | 1,394.10 | |||||||
211 | 276 | 宝钢集团有限公司 | 40,327.40 | 2,230.40 | |||||||
220 | 254 | 中国中信集团公司 | 38,984.50 | 4,926.80 | |||||||
221 | 204 | 中国电信集团公司 | 38,469.30 | 443.5 | |||||||
226 | 275 | 中国南方工业集团公司 | 37,996.40 | 224.7 | |||||||
228 | 332 | 中国五矿集团公司 | 37,555.10 | 523.1 | |||||||
246 | 327 | 广达电脑公司 | 35,721.10 | 590.5 | |||||||
249 | 348 | 中国北方工业(集团)总公司 | 35,629.40 | 533.6 | |||||||
258 | 281 | 国泰人寿保险股份有限公司 | 34,795.50 | -206.9 | |||||||
275 | 313 | 中国华能集团公司 | 33,681.20 | 28.6 | |||||||
278 | 314 | 河北钢铁集团 | 33,548.60 | 167.7 | |||||||
288 | 371 | 中国人民保险公司 | 32,579.40 | 573.5 | |||||||
292 | 356 | 神华集团 | 32,446.10 | 4,256.40 | |||||||
296 | 315 | 中国冶金科工集团公司 | 32,076.30 | 296.9 | |||||||
310 | 330 | 中国航空工业集团公司 | 31,006.40 | 704.2 | |||||||
319 | 382 | 怡和集团 | 30,053 | 3,084 | |||||||
325 | 。 | 首钢集团 | 29,181.40 | 238.2 | |||||||
327 | 383 | 平安保险 | 28,927.20 | 2,557.30 | |||||||
330 | 436 | 中国铝业公司 | 28,871 | -41.1 | |||||||
339 | 431 | 仁宝电脑工业股份有限公司 | 28,171 | 739.1 | |||||||
340 | 428 | 武汉钢铁(集团)公司 | 28,170.40 | 227.8 | |||||||
342 | 。 | 中国邮政集团公司 | 28,093.60 | 1,306.90 | |||||||
345 | 395 | 中国华润总公司 | 27,820.40 | 1,620.50 | |||||||
349 | 434 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 27,570.30 | 507.6 | |||||||
351 | 397 | 华为 | 27,355.70 | 3,509.10 | |||||||
353 | 352 | 中国中钢集团公司 | 27,265.60 | -216.7 | |||||||
361 | 302 | 和记黄埔有限公司 | 26,925.90 | 2,579.30 | |||||||
365 | 312 | 中粮集团有限公司 | 26,468.80 | 800.3 | |||||||
366 | 415 | 江苏沙钢集团 | 26,387.80 | 396.5 | |||||||
370 | 368 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 26,025 | 181.4 | |||||||
374 | 412 | 中国大唐集团公司 | 25,915.40 | -447.3 | |||||||
397 | 440 | 交通银行 | 24,264.30 | 5,767.60 | |||||||
398 | 。 | 中国远洋运输集团 | 24,249.70 | 1,161.30 | |||||||
404 | 477 | 中国国电集团公司 | 24,016.40 | 114 | |||||||
407 | 。 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 23,761.30 | 133.9 | |||||||
409 | 452 | 台塑石化股份有限公司 | 23,734.30 | 1,299.70 | |||||||
429 | 。 | 中国铁路物资总公司 | 22,630.70 | 107.3 | |||||||
430 | 。 | 中国航空油料集团公司 | 22,630.10 | 143.3 | |||||||
434 | 。 | 中国机械工业集团有限公司 | 22,486.90 | 546.1 | |||||||
445 | 。 | 河南煤业化工集团有限责任公司 | 21,714.70 | 325.6 | |||||||
449 | 。 | 联想集团 | 21,594.40 | 273.2 | |||||||
457 | 。 | 冀中能源集团 | 21,255.20 | 136.8 | |||||||
462 | 。
法 律 声 明
北京华通伟业科技发展有限公司已依法注册,任何人非经北京华通伟业科技发展有限公司授权,不得以任何方式使用。 近期在互联网等地方出现了很多假冒北京华通伟业科技发展有限公司名称及品牌进行移动电话、PC卡、M2M解决方案、数字移动电话、多媒体终端设备销售的情况。这些假冒机构都使用与本公司相同或相似的称谓,从事上述业务。为澄清事实,我们谨此郑重声明,北京华通伟业科技发展有限公司从未从事移动电话、PC卡、M2M解决方案、数字移动电话、多媒体终端设备销售业务,更也未在互联网上对上述业务进行宣传和销售。各界人士如有疑问,请随时登录我们的网站(IT服务www.greatwe.com/分销业务www.greatwe.cn)或致电查询,以便甄别。 未经北京华通伟业科技发展有限公司授权和许可,任何人不得非法使用华通伟业法享有权利的商标、名称或品牌。对于故意在其机构名称或业务经营活动中使用华通伟业依法享有权利的商标、名称或品牌以此误导各界人士的机构或个人,我们将坚决采取法律行动,以维护我们和各界人士的正当权益。 联系人:北京华通伟业科技发展有限公司/法务部 联系电话:010-51262108 特此声明 北京华通伟业科技发展有限公司 ![]() |